TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Główną tematyką obrad konferencji będą:
Wieloskalowa identyfikacja i modelowanie mechanizmów pękania materiałów inżynierskich
Pękanie biomateriałów
Modelowanie pękania plastycznego i kruchego
Mechanika pękania kompozytów i polimerów
Pękanie struktur niejednorodnych
Podejście statystyczne w opisie procesu pękania
Kryteria pękania materiałów
Prognozowanie uszkodzeń konstrukcji
Pękanie materiałów i konstrukcji w złożonym stanie naprężenia
Pękanie materiałów i konstrukcji przy obciążeniach dynamicznych
Wpływ środowiska na proces pękania materiałów i konstrukcji
Metody doświadczalne w mechanice pękania materiałów
Mechanika pękania zmęczeniowego
Modelowanie procesów pękania z wykorzystaniem metod probabilistycznych i sztucznej inteligencji
Rejestracja: 31.06.2023
Tekst abstraktu i opłaty: 15.07.2023.
Pełne wersje prac do książki Springer: 30.09.2023 (książka zostanie wydana po konferencji -- organizatorzy nie gwarantują jej wydania przed konferencją).
2 stronicowe abstrakty będą opublikowane w księdze abstraktów wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.
Wybrane przez Komitet Naukowy pełne wersje prac po ich zaprezentowaniu na konferencji będą rekomendowane do publikacji w jednym z wydań specjalnych czasopism:
Artykuł będzie musiał być przygotowny zgodnie z wymaganiami czasopisma
Wybrane prace będą mogły być opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Theoretical and Applied Fracture Mechanics.
Abstrakty prac publikowanych na konferencji zostaną opublikowane w Księdze abstraktów:
Poniżej pliki zawierające wytyczne przygotowania abstraktów w języku polskim i angielskim.
Wytyczne w języku polskim [ .docx ] | |
Guidelines in English [ .docx ] |
lp | Autorzy | Tytuł |
---|---|---|
1 | João Arrojado Anis Mohabeddine José A.F.O. Correia Diogo Ribeiro Anna Racokzy | Fatigue Performance of Puddle Iron Retrofitting Solutions: A Parametric Study |
2 | Grzegorz Świt Anna Adamczak-Bugno Aleksandra Krampikowska Ihor Dzioba Sebastian Lipiec | Eksperymentalno-numeryczna analiza procesu destrukcji rurociągów gazowych. Część – analiza sygnałów emisji akustycznej |
3 | Michał Böhm Krzysztof Kluger Tomasz Osiecki Frank Schubert Denis Benasciutti | Fatigue Behavior of D Printed Ti- Al- V Specimens with Spheric Stress Concentrator Void |
4 | Z. Marciniak R. Branco W. Macek G. Lesiuk C. Malça | Fatigue behaviour of L-PBF 8Ni 00 steel under variable-amplitude loading |
5 | R. Branco J.D. Costa W. Macek S.-P. Zhu G. Lesiuk F. Bertoe | Comparison of different averaging methods and damage laws in multiaxial fatigue life assessment of notched components |
6 | Michał Stosiak Mykola Karpenko Paweł Bury Paulius Skačkauskas | Właściwości hydrodynamiczne naprawianych elastycznych przewodów hydraulicznych poddanych zmiennym obciążeniom. Modelowanie i eksperyment |
7 | Karol Czekaj Adam Niesłony Robert Owsiński Artur Dziura | Influence of collisions of suspension system subcomponents on design fatigue life |
8 | Szymon Duda Grzegorz Lesiuk Michał Smolnicki Paweł Stabla Paweł Zielonka Joanna Warycha Grzegorz Ziółkowski | Fatigue behavior of CFRP thin-walled tubes: an experimental study with damage analysis based on the acoustic signals |
9 | Szymon Dziuba Grzegorz Lesiuk | Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi |
10 | Vítor M.G. Gomes José A.F.O Correia Grzegorz Lesiuk Abílio M.P. De Jesus | Application of the Theory of Critical Distances for Notch Effect Analysis in Spring Steel |
11 | A. Grbovic A. Solob A. Sedmak | Optimization of Wing-Fuselage Connecting Lug Geometry in Respect to Its Fatigue Life |
12 | Mario Guagliano | Influence of mechanical and hybrid post processing on the the fatigue behavior of an additively manufactured aluminium alloy |
13 | Abílio M.P. De Jesus | A Methodology for the Fatigue Characterization of Parabolic Leaf Springs in Freight Wagons |
14 | Mohammad S. Al Khazali Stanislav Seitl Pavel Pokorný Grzegorz Lesiuk Szymon Dziuba | Comparison of Fatigue Crack Propagation Rates in High Strength Steel S 0 S 90 & S9 0 Under Stress Ratio |
15 | Robert Kostureklucjan Śnieżekjanusz Torzewskirafał Lewczuktomasz Ślęzak | Wpływ obróbki wybuchowej na niskocyklową wytrzymałość zmęczeniową połączeń FSW stopu AA707 -T |
16 | Maciej Kotyk Przemysław Strzelecki | Wyznaczanie obszaru braku działania karbu na trwałość zmęczeniową stopu AA 9 T |
17 | Julita Krassowska | Mechanical properties and fracture bahaviour of concrete with basalt fibers or minibars |
18 | Tomasz Socha Arkadiusz Denisiewicz Krzysztof Kula Grzegorz Lesiuk Wojciech Błażejewski Szymon Duda Paweł Zielonka Anna Wybraniec Bruno Pedrosa Cristiane C. Lopes | Numeryczna i eksperymentalna analiza połączenia betonu i pręta kompozytowego w teście pull-out |
19 | Patrycja Lau Piotr Paczos | Analiza wytrzymałości zmęczeniowej osi kolejowej |
20 | Grzegorz Lesiuk Kayode Olaleye Konrad Gruber Patrycja Szymczyk-Ziółkowska Nuno Miguel Ferreira Szymon Dziuba Felipe Klein Fiorentin Dariusz Rozumek Marco Parente Abilio M.P. De Jesus | Comparative study of FCGR in additively manufactured materials - IN and IN7 8 |
21 | Sebastian Lipiec Ihor Dzioba Grzegorz Świt Anna Adamczak-Bugno Aleksandra Krampikowska | Eksperymentalno-numeryczna analiza procesu destrukcji rurociągów gazowych. Część - analiza pól naprężeń i odkształceń |
22 | Paweł Żochowski Marcin Bajkowski Roman Grygoruk Mariusz Magier Dariusz Pyka Mirosław Bocian Krzysztof Jamroziak | Numerical Analyses of Additively Manufacured Weapon Components Subjected to High Velocity Impact Loads |
23 | Bartosz Mazurek Adam Niesłony | Influence of Power Spectral Density Averaging on Fatigue Life Calculation |
24 | Krzysztof Junik Daniel Medyński Wojciech Macek Kayode Olaleye Szymon Duda Grzegorz Lesiuk Krzysztof Jamroziak | Fatigue and Fracture properties of rigid PUR elastomers |
25 | António M. Mourão José A.F.O. Correia Cláudio Horas Túlio Bittencourt Rui Calçada | Stochastic Fatigue Strength Modelling of a Double-Shear Riveted Connection |
26 | Kayode Olaleye Dariusz Pyka Mirosław Bocian Adam Kurzawa Krzysztof Jamroziak | Ballistic and Fracture Performance of Solid Dcpd With Varying Thicknesses Subjected to an Impact Load |
27 | Grzegorz Świt Ihor Dzioba Robert Pała Anna Adamczak-Bugno Aleksandra Krampikowska | Wpływ ukierunkowania wtrąceń na odporności na pękanie oraz rozkłady naprężeń przed frontem pęknięcia w zmiennych temperaturach testu |
28 | Robert Panowicz Marcin Konarzewski Adam Jeschke | Constitutive damage modelling of a D PC and ABS blend |
29 | Ana Pavlovic | Hybrid Simulation of Dynamic Loading on Floating Laminates: Combining FEM and SPH Methods |
30 | Bruno Pedrosa | Fatigue modelling of low-carbon steel Bolt hole: from material to structural detail |
31 | Carlos Rebelo Bruno Pedrosa José Correia Grzegorz Lesiuk | Probabilistic Modeling of Fatigue in a Structural Component Using a Multiscale Material-Detail Approach |
32 | Aleksandra Królicka Dariusz Rozumek Grzegorz Lesiuk Roman Kuziak Krzysztof Radwański | Badania eksperymentalne wzrostu pęknięć zmęczeniowych stali bainitycznej |
33 | Daniela Schob Lukas Richter Philipp Maasch Robert Roszak Grzegorz Ziółkowski Michal Olejarczyk Piotr Gruber Emilia Grochowska Tomasz Kurzynowski Matthias Ziegenhorn | Abaqus Umat Implementation for Evaluating Shear Behavior in Selectively Laser-Sintered Polyamide : An Experimental and Numerical Approach |
34 | Aleksandar Sedmak Tamara Smoljanić Simon Sedmak | Numerical simulation of fatigue crack growth in TiAl V hip implants under different exploitation conditions |
35 | Stanislav Seitl Pavel Pokorný Vít Křivý Jan Klusák | Experimental investigation on fatigue behaviour of S 0 plate with cruciform joints |
36 | João Nuno Silva António M. Mourão Cláudio Horas José A.F.O. Correia Abílio De Jesus | A Comparative Study on Probabilistic Modelling of Fatigue Strength Curves and Their Use in Fatigue Damage Evaluations of Riveted Connections |
37 | Sebastian Sławski Teresa Fras Sławomir Duda | Wpływ ułożenia warstw wzmacniających na absorpcję energii uderzenia pocisku parabellum w wielowarstwowy materiał kompozytowy |
38 | Marta Słowik Amanda Akram | Wpływ uziarnienia i wytrzymałości kruszywa na parametry pękania betonu |
39 | Michał Smolnicki Grzegorz Lesiuk Paweł Zielonka Paweł Stabla Szymon Duda | Przygotowanie modelu uczenia maszynowego bazując na emisji akustycznej do identyfikacji przyczyn degradacji kompozytów |
40 | Tomasz Socha Arkadiusz Denisiewicz Krzysztof Kula Grzegorz Lesiuk Wojciech Błażejewski | Wzmacnianie uszkodzonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych taśmami CFRP |
41 | Maksymilian Stępczak Dariusz Pyka Adam Kurzawa Mirosław Bocian Krzysztof Jamroziak | Modeling of Crack Propagation in UHMWPE Material Subjected to Impact Load |
42 | Piotr Swacha Adam Lipski Michał Piotrowski | Badania programowane stali S J +N w zakresie wysoko- i gigacyklowym |
43 | Agnieszka Szust Anna Wybraniec Kamil Ciężki | Analiza porównawcza wytrzymałości taśm wspinaczkowych – wykonanych z PA I UHMWPE |
44 | Janusz Torzewski Janusz Kluczyński Krzysztof Grzelak Marcin Wachowski | Comparison of the fatigue behaviour of wrought and additively manufactured L austenitic steel |
45 | Andrzej S. Wojtas | X-Ray Diffraction in research and in production quality control |
46 | Agnieszka Szust Joanna Wiśniewska Andrzej Żak Anna Wybraniec | Analiza mechanizmów uszkodzeń karabinków w aspekcie monitorowania procesu produkcji |
47 | Shun-Peng Zhu | Probabilistic fatigue assessment under notch and size effects |
48 | Paweł Zielonka Grzegorz Lesiuk Szymon Duda Michał Smolnicki Paweł Stabla Joanna Warycha | Fatigue behavior of composite rebars for concrete reinforcement based on experimental studies |
49 | Grzegorz Ziółkows Kiiryna Smolina Emilia Grochowska Andrzej Pawlak Karol Kobiela Konrad Gruber Matthias Ziegenhorn Robert Roszak Daniela Schob Lukas Richter Philipp Maasch Tomasz Kurzynowski | Understanding the Relationship between Pore Features and Fatigue Behaviour in AlSi7Mg0. Alloy Fabricated by Additive Manufacturing |
Konto do wpłat: 32 1020 5242 0000 2102 0161 9642 (z dopiskiem KKMP2023)